GET天氣預(yù)報(bào)
GET股市收盤
GET基金凈值
GET海關(guān)提單
GET海關(guān)提單詳情
GET市場(chǎng)分析
GET地市熱點(diǎn)
GET國(guó)外買家
GET外貿(mào)企業(yè)
GET域名郵箱
GET申請(qǐng)?jiān)囉?i class="licss">
GET
點(diǎn)擊鏈接可修改查詢參數(shù)
Header請(qǐng)求參數(shù) (申請(qǐng)?jiān)囉煤髮@得的key填入下方)
| 參數(shù)名 | 參數(shù)值 | 是否必填 | 參數(shù)類型 | 描述說(shuō)明 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | 否 | String | 寫入申請(qǐng)?jiān)囉玫膕ecret_key |
Query請(qǐng)求參數(shù)
| 參數(shù)名 | 參數(shù)值 | 是否必填 | 參數(shù)類型 | 描述說(shuō)明 |
|---|---|---|---|---|
| city | 南京 | 是 | String | 城市名,例如(南京,北京,杭州等) |
| date | 2024-01-01 | 是 | String | 收盤日期:格式(YYYY-MM-DD) |
| count | 5 | 是 | Integer | 查詢數(shù)量 |
| date | 2024-08-26 | 是 | String | 查詢?nèi)掌?格式(YYYY-MM-DD) |
| name | 否 | String | 基金名稱 | |
| companyOperator | 否 | String | 商家關(guān)聯(lián)(or/and) | |
| dataSourceCode | USA | 是 | String | 數(shù)據(jù)源國(guó)家編碼,例:(美國(guó):USA,中國(guó):CHN,日本:JPN) |
| dataType | 否 | String | 數(shù)據(jù)類型(進(jìn)口:I,出口:E,船運(yùn):S,鏡像:M,聯(lián)盟:A,航線:R,獨(dú)聯(lián)體:CIS) | |
| destinationPort | 否 | String | 目的港口名稱 | |
| exporter | 否 | String | 出口商名稱 | |
| hscode | 否 | String | HS編碼 | |
| importer | 否 | String | 進(jìn)口商名稱 | |
| loadingPort | 否 | String | 起始港口名稱 | |
| pageIndex | 1 | 是 | Integer | 頁(yè)碼 |
| pageSize | 10 | 是 | Integer | 頁(yè)面大小 |
| portOperator | 否 | String | 港口關(guān)聯(lián)(or/and) | |
| productDesc | 否 | String | 產(chǎn)品描述 | |
| city | 北京 | 是 | String | 城市名,例如(南京,北京,杭州等) |
| count | 10 | 否 | Integer | 查詢數(shù)量 |
| company | 否 | String | 企業(yè)名(模糊查詢) | |
| hscode | 否 | String | HS編碼(例:1001) | |
| productDesc | 否 | String | 產(chǎn)品描述 | |
| companyName | 否 | String | 公司名稱(模糊查詢) | |
| dataType | 否 | String | 數(shù)據(jù)類型(進(jìn)口:I,出口:E,船運(yùn):S,鏡像:M,聯(lián)盟:A,航線:R,獨(dú)聯(lián)體:CIS) | |
| pageIndex | 1 | 是 | Integer | 頁(yè)碼 |
| pageSize | 10 | 是 | Integer | 頁(yè)面大小 |
| hscode | 否 | String | HS編碼 | |
| productDesc | 否 | String | 產(chǎn)品描述 | |
| pageIndex | 1 | 是 | Integer | 頁(yè)碼 |
| pageSize | 10 | 是 | Integer | 頁(yè)面大小 |
| searchWords | baidu | 是 | String | 關(guān)鍵字 |
| member | 是 | String | 會(huì)員名(任意) | |
| memberEmail | 否 | String | 郵箱 | |
| memberPhone | 是 | String | 手機(jī)號(hào) | |
| key | 0000180C-E25F-4D33-B569-C52F4D64F1E2 | 是 | String | 海關(guān)提單的唯一標(biāo)識(shí)(從海關(guān)提單列表里的key字段獲取) |
| datasourceCode | CHN | 是 | String | 數(shù)據(jù)源編碼 |
| threeCountryCode | 否 | String | 國(guó)家三位編碼 | |
| organizationCn | 否 | String | 組織代碼 | |
| twoContinentCode | 否 | String | 洲代碼 | |
| hscode | 否 | String | hs編碼(1001,1002...) | |
| dataType | E | 是 | String | 進(jìn)口:I,出口:E |
| preYearDate | 2023 | 是 | String | 開始年份 |
| preMonthDate | 8 | 是 | String | 開始月份 |
| nextYearDate | 2024 | 是 | String | 結(jié)束年份 |
| nextMonthDate | 8 | 是 | String | 結(jié)束月份 |
| sequence | amount | 是 | String | 排序(金額:amount,數(shù)量:quantity,第二數(shù)量:quantity2) |
| timeLimit | yearOnYear | 是 | String | 對(duì)比類型(yearOnYear:同比范圍,time:時(shí)間范圍) |
| tab | 1 | 是 | String | 數(shù)據(jù)類型(目標(biāo)市場(chǎng):1,市場(chǎng)趨勢(shì):2,產(chǎn)品描述:3,國(guó)內(nèi)市場(chǎng):4) |
| columnName | hscode_2 | 是 | String | 產(chǎn)品描述時(shí)傳hscode_2、hscode_4、hscode_6、hscode_8 |
| scope | month | 是 | String | 月度 |
響應(yīng)示例