GET天氣預報
GET股市收盤
GET基金凈值
GET海關提單
GET海關提單詳情
GET市場分析
GET地市熱點
GET國外買家
GET外貿企業
GET域名郵箱
GET申請試用
GET
點擊鏈接可修改查詢參數
Header請求參數 (申請試用后將獲得的key填入下方)
| 參數名 | 參數值 | 是否必填 | 參數類型 | 描述說明 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | 否 | String | 寫入申請試用的secret_key |
Query請求參數
| 參數名 | 參數值 | 是否必填 | 參數類型 | 描述說明 |
|---|---|---|---|---|
| city | 南京 | 是 | String | 城市名,例如(南京,北京,杭州等) |
| date | 2024-01-01 | 是 | String | 收盤日期:格式(YYYY-MM-DD) |
| count | 5 | 是 | Integer | 查詢數量 |
| date | 2024-08-26 | 是 | String | 查詢日期:格式(YYYY-MM-DD) |
| name | 否 | String | 基金名稱 | |
| companyOperator | 否 | String | 商家關聯(or/and) | |
| dataSourceCode | USA | 是 | String | 數據源國家編碼,例:(美國:USA,中國:CHN,日本:JPN) |
| dataType | 否 | String | 數據類型(進口:I,出口:E,船運:S,鏡像:M,聯盟:A,航線:R,獨聯體:CIS) | |
| destinationPort | 否 | String | 目的港口名稱 | |
| exporter | 否 | String | 出口商名稱 | |
| hscode | 否 | String | HS編碼 | |
| importer | 否 | String | 進口商名稱 | |
| loadingPort | 否 | String | 起始港口名稱 | |
| pageIndex | 1 | 是 | Integer | 頁碼 |
| pageSize | 10 | 是 | Integer | 頁面大小 |
| portOperator | 否 | String | 港口關聯(or/and) | |
| productDesc | 否 | String | 產品描述 | |
| city | 北京 | 是 | String | 城市名,例如(南京,北京,杭州等) |
| count | 10 | 否 | Integer | 查詢數量 |
| company | 否 | String | 企業名(模糊查詢) | |
| hscode | 否 | String | HS編碼(例:1001) | |
| productDesc | 否 | String | 產品描述 | |
| companyName | 否 | String | 公司名稱(模糊查詢) | |
| dataType | 否 | String | 數據類型(進口:I,出口:E,船運:S,鏡像:M,聯盟:A,航線:R,獨聯體:CIS) | |
| pageIndex | 1 | 是 | Integer | 頁碼 |
| pageSize | 10 | 是 | Integer | 頁面大小 |
| hscode | 否 | String | HS編碼 | |
| productDesc | 否 | String | 產品描述 | |
| pageIndex | 1 | 是 | Integer | 頁碼 |
| pageSize | 10 | 是 | Integer | 頁面大小 |
| searchWords | baidu | 是 | String | 關鍵字 |
| member | 是 | String | 會員名(任意) | |
| memberEmail | 否 | String | 郵箱 | |
| memberPhone | 是 | String | 手機號 | |
| key | 0000180C-E25F-4D33-B569-C52F4D64F1E2 | 是 | String | 海關提單的唯一標識(從海關提單列表里的key字段獲取) |
| datasourceCode | CHN | 是 | String | 數據源編碼 |
| threeCountryCode | 否 | String | 國家三位編碼 | |
| organizationCn | 否 | String | 組織代碼 | |
| twoContinentCode | 否 | String | 洲代碼 | |
| hscode | 否 | String | hs編碼(1001,1002...) | |
| dataType | E | 是 | String | 進口:I,出口:E |
| preYearDate | 2023 | 是 | String | 開始年份 |
| preMonthDate | 8 | 是 | String | 開始月份 |
| nextYearDate | 2024 | 是 | String | 結束年份 |
| nextMonthDate | 8 | 是 | String | 結束月份 |
| sequence | amount | 是 | String | 排序(金額:amount,數量:quantity,第二數量:quantity2) |
| timeLimit | yearOnYear | 是 | String | 對比類型(yearOnYear:同比范圍,time:時間范圍) |
| tab | 1 | 是 | String | 數據類型(目標市場:1,市場趨勢:2,產品描述:3,國內市場:4) |
| columnName | hscode_2 | 是 | String | 產品描述時傳hscode_2、hscode_4、hscode_6、hscode_8 |
| scope | month | 是 | String | 月度 |
響應示例